低价军工龙头股票一览表(2023被严重低估的优质军工股)

admin 08-23 22:47 263次浏览

A股26只5元以上,10元以下的军工低价潜力股(名单),低估值!

26只军工低价潜力股(名单),其中前20只分别是:

徐工机械 泰胜风能 太阳电缆 国泰集团 中兵红箭 云赛智联 宗申动力 远东传动 山河智能 贵州轮胎 天源迪科 盛路通信 苏美达 沃尔核材 中钢天源 中信海直 新疆众和 内蒙一机 航天电子 亚威股份。

股票代码 股票简称 现价 低估值 a股流通市值(元) 所属行业
000425.SZ 徐工机械 5.55 0.49 388.22亿 机械设备-专用设备-工程机械
300129.SZ 秦胜风能 7.02 0.41 39.69亿 机械设备-电气设备-电源设备
002300.SZ 太阳电缆 6.07 0.51 39.86亿 机械设备-电气设备-其他电力设备
603977.SH 国泰集团 7.32 0.62 31.72亿 化工-化学制品-民爆用品
000519.SZ 中兵红箭 9.27 0.46 128.99亿 国防军工-国防军工-地面兵装
600602.SH 云赛智联 6.08 0.54 65.32亿 信息服务-计算机应用-软件开发及服务
001696.SZ 宗申动力 7.85 0.50 69.01亿 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
002406.SZ 远东传动 6.74 0.47 31.63亿 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ
002097.SZ 山河智能 7.98 0.46 73.65亿 机械设备-专用设备-工程机械
000589.SZ 贵州轮胎 6.19 0.45 48.00亿 化工-化工合成村料-轮胎
300047.SZ 天源迪科 7.86 0.48 41.19亿 信息服务-计算机应用-软件开发及服务
002446.SZ 盛路通信 6.72 0.63 44.95亿 信息设备-通信设备-通信传输设备
600710.SH 苏美达 5.16 0.50 67.43亿 商业贸易
002130.SZ 沃尔核材 5.10 0.30 63.59亿 有色金属-新材料-非金属新材料
002057.SZ 中钢天源 7.15 0.47 41.13亿 有色金属-新材料-磁性材料
000099.SZ 中信海直 7.13 0.58 43.21亿 交通运输-机场航运-航空运输Ⅲ
600888.SH 新疆众和 6.13 0.50 56.91亿 有色金属-有色冶炼加工-铝
600967.SH 内蒙一机 9.58 0.41 161.87亿 国防军工-国防军工-地面兵装
600879.SH 航天电子 6.40 0.60 174.03亿 国防军工-国防军工-航天装备
002559.SZ 亚威股份 5.53 0.65 25.48亿 机械设备-通用设备-机床工具
002560.SZ 通达股份 8.05 0.55 22.98亿 机械设备-电气设备-其他电力设备
601126.SH 四方股份 7.06 0.43 57.41亿 机械设备-电气设备-电气自控设备
300044.SZ 赛为智能 6.68 0.49 41.70亿 信息服务-计算机应用-软件开发及服务
000922.SZ 佳电股份 7.44 0.21 43.33亿 机械设备-电气设备-电机
000932.SZ 华菱钢铁 5.02 0.35 211.93亿 黑色金属-钢铁-普钢
002298.SZ 中电兴发 9.11 0.24 50.08亿 信息服务-计算机应用件开吸福务

简单介绍前10家公司亮点

徐工机械:全球工程机械制造商中产品品种与系列最多元化、最齐全的公司。

泰胜风能:国内风电塔架行业居于领先地位。

太阳电缆:福建省内外电力、邮电、国防等行业重点建设项目的主要合作伙伴之一。

国泰集团:主营民用爆破器材领域,多种金属保有资源储量居于全国前列。

中兵红箭:从事军品弹药、超硬材料、专用车辆三大业务的军工企业。

云赛智联:以云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务。

宗申动力:以云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务。

远东传动:国内最大的非等速传动轴生产企业。

山河智能:工程装备、特种装备、航空装备同步发展的现代化制造企业。

贵州轮胎:目前国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。