可转债基金排名前十名?(2023年收益排名一览表)

admin 11-30 10:01 475次浏览

可转债基金兼具权益和股票特性,近几年获得市场广泛关注,榜单排名第一的前海开源可转债近三年收益达44%。

排名 基金名称 三年收益 最大回撤 基金经理
1 前海开源可转债 44% -25.00% 易千
林汉耀
2 融通可转债A 32% -20.00% 樊鑫
3 华商可转债A 27% -26.00% 张永志
4 华安可转债A 26% -9.00% 周益鸣
5 华宝可转债A 21% -19.00% 李栋梁
6 南方昌元可转债A 20% -32.00% 刘文良
7 长江可转债A 20% -13.00% 漆志伟
8 万家可转债A 20% -14.00% 董一平
9 大成可转债增强A 16% -19.00% 成琦
10 交银可转债A 15% -21.00% 魏玉敏
11 华商转债精选A 14% -10.00% 张永志
12 创金合信转债精选A 13% -14.00% 王一兵
黄浩东
13 广发可转债A 12% -31.00% 吴敌
14 鹏华可转债A 12% -24.00% 王石千
15 申万菱信可转债A 11% -24.00% 杨翰
16 华富可转债 10% -22.00% 戴弘毅
17 富国可转债A 8% -22.00% 张明凯
祝祯哲
18 南方希元可转债 7% -32.00% 刘文良
19 工银可转债 7% -30.00% 黄诗原
20 建信转债增强A 6% -21.00% 牛兴华
吕 怡